Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·Á ÁÖ¼¼¿ä. ·ÎµùÁßÀÔ´Ï´Ù.
 ¡á  Update Á¤º¸
  Á¦   ¸ñ : 2014³â 1¿ù Çѱ¹ÀÇÇÐ³í¹®µ¥ÀÌÅͺ£À̽º(KMbase) ¾÷µ¥ÀÌÆ® Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
  ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ
±Û¹øÈ£ : 98   |   ÀÛ¼ºÀÏ : 2014-02-07 ¿ÀÈÄ 1:36:51  |  Á¶È¸¼ö : 2962  
´ëÇѳ»°úÇÐȸÁö 2014³â 86±Ç 1È£
´ëÇѾȰúÇÐȸÁö 2014³â 55±Ç 1È£
´ëÇѼÒÈ­±âÇÐȸÁö 2014³â 63±Ç 1È£
´ëÇÑÁ¤½Å¾à¹°ÇÐȸÁö 2013³â 24±Ç 4È£
»ý¹°Á¤½ÅÀÇÇÐ 2013³â 20±Ç 3,4È£
´ëÇÑÀ̺ñÀÎÈÄ°úÇÐȸÁö 2013³â 56±Ç 12È£
´ç´¢º´ 2013³â 14±Ç 4È£
´ëÇѼöÇ÷ÇÐȸÁö 2013³â 24±Ç 3È£
´ëÇѽŻý¾ÆÇÐȸÁö 2013³â 20±Ç 4È£
ÀÓ»óÀ̺ñÀÎÈÄ°ú 2013³â 24±Ç 1È£
º´¿ø¾à»çȸÁö 2013³â 30±Ç 6È£
¼Ò¾Æ°¨¿° 2013³â 20±Ç 3È£
´ëÇѽºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐȸÁö 2013³â 31±Ç 2È£
´ëÇѹæ»ç¼±Á¾¾çÇÐȸÁö 2013³â 31±Ç 3È£
´ëÇѱ¸°­¾È¾Ç¸éº´¸®ÇÐȸÁö 2013³â 37±Ç 4,5È£
´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 48±Ç 6È£
´ëÇÑÇ÷¾×ÇÐȸÁö 2013³â 48±Ç 4È£
´ëÇÑÆó°æÇÐȸÁö 2013³â 19±Ç 3È£
´ëÇÑÁø´Ü°Ë»çÀÇÇÐȸÁö 2013³â 33±Ç 6È£
´ëÇѺ´¸®ÇÐȸÁö 2013³â 47±Ç 6È£
³ëÀκ´ 2013³â 17±Ç 4È£
´ëÇÑÈ­»óÇÐȸÁö 2013³â 16±Ç 2È£
´ëÇÑ¿µ¾ç»çÇùȸÇмúÁö 2013³â 19±Ç 2È£
´ëÇÑ»êºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄÇÐȸÁö 2012³â 14±Ç 1,2È£
´ëÇѳ²¼º°úÇÐȸÁö 2013³â 31±Ç 3È£
´ëÇѸ¶Ãë°úÇÐȸÁö 2013³â 65±Ç 6È£
°áÇÙ¹×È£Èí±âÁúȯ 2013³â 75±Ç 6È£
´ëÇÑÀÓ»ó¹Ì»ý¹°ÇÐȸÁö 2013³â 16±Ç 4È£
´ëÇÑ¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 85±Ç 6È£
´ëÇÑÇ÷°ü¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 29±Ç 4È£
±¸°­È¸º¹ÀÀ¿ë°úÇÐȸÁö 2013³â 29±Ç 4È£
´ëÇÑÃÊÀ½ÆÄÀÇÇÐȸÁö 2013³â 32±Ç 4È£
´ëÇѼҾÆÄ¡°úÇÐȸÁö 2013³â 40±Ç 4È£
Çѱ¹ÀÇ·áÀ±¸®ÇÐȸÁö 2013³â 16±Ç 2È£
ÀÇ·á°æ¿µÇבּ¸ 2013³â 7±Ç 1È£
´ëÇÑ¿¬ÇÏÀå¾ÖÇÐȸÁö 2013³â 3±Ç 2È£
¼ö¸é 2013³â 10±Ç 1È£
³óÃÌÀÇÇÐ Áö¿ªº¸°Ç 2013³â 38±Ç 4È£
´ëÇѽðúÇÐȸÁö 2013³â 15±Ç 3,4È£
±Ù°üÀý°Ç°­ÇÐȸÁö 2013³â 20±Ç 3È£
´ëÇѳ»ºÐºñ¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 13±Ç 3,4È£
°¨¿°°úÈ­Çпä¹ý 2013³â 45±Ç 4È£
´ëÇѺñ¸¸ÇÐȸÁö 2013³â 22±Ç 4È£
ÀÓ»ó¾à¸®ÇÐȸÁö 2013³â 21±Ç 2È£
´ëÇѱâÁ¾¾çÇÐȸÁö 2013³â 11±Ç 3È£
´ëÇÑüÁúÀηùÇÐȸÁö 2013³â 26±Ç 4È£
´ëÇѹ̼¼¼ö¼úÇÐȸÁö 2013³â 22±Ç 1È£
´ëÇÑ·ù¸¶Æ¼½ºÇÐȸÁö 2013³â 20±Ç 5È£
´ëÇÑ¿µ¾ç»çÇùȸÇмúÁö 2013³â 19±Ç 3,4È£
´ëÇÑôÃß¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 20±Ç 3,4È£
´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°ú½ºÆ÷Ã÷ÀÇÇÐȸÁö 2013³â 12±Ç1È£
´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°ú¿¬±¸ÇÐȸÁö 2013³â 16±Ç 1È£
Á¤½Å°Ç°­Á¤Ã¥Æ÷·³ 2012³â 6±Ç 1È£
º´¿ø°æ¿µÇÐȸÁö 2013³â 18±Ç 4È£
´ëÇѺ¸°Ç¿¬±¸ 2013³â 39±Ç 2È£
´ë±¸°¡Å縯ÀÇ´ëÇмúÁö 2013³â 5±Ç 1,2È£
´ëÇѼöºÎ¿Ü°úÇÐȸÁö 2013³â 18±Ç 3,4È£
´ëÇѳúÁ¾¾çÇÐȸÁö 2012³â11±Ç 1,2È£ ~2006³â 5±Ç 1,2È£
´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°úÃÊÀ½ÆÄÇÐȸÁö 2013³â 6±Ç 2È£
´ëÇÑ°ñÀýÇÐȸÁö 2013³â 26±Ç 3,4È£
°í½Å´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇÐ ÇмúÁö 2013³â 28±Ç 2È£
Çѱ¹º¸°Ç°£È£ÇÐȸÁö 2013³â 27±Ç 3È£
ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¿¬±¸ 2013³â 13±Ç 3È£
°£È£ÇÐÀÇ ÁöÆò 2013³â 10±Ç 2È£
´ëÇÑ°£È£ÇÐȸÁö 2013³â 46±Ç 6È£
±âÃÊ°£È£ÀÚ¿¬°úÇÐȸÁö 2013³â 15±Ç 4È£
º¸°Çº¹ÁöÆ÷·³ 2013³â 206È£ 0È£
º¸°Ç»çȸ¿¬±¸ 2013³â 33±Ç 4È£
ÀÓ»ó°£È£¿¬±¸ 2013³â 19±Ç 3È£
BTRT(Brain Tumor Research and Treatment) 2013³â 1±Ç 1,2È£
Hip & Pelvid 2013³â 25±Ç 4È£
Korean Journal of Helicobateria Upper Gastrointesinal Research 2013³â 13±Ç 4È£

À§¿Í °°ÀÌ Çѱ¹ÀÇÇÐ³í¹®µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿¡ ÃÊ·Ï ¹× ¼­Áö°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°Ë»ö½Ã Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.